Product Introduction


Yeni alaşımlar ve egzotik metallerle bile pürüzsüz mikro yüzeyler için formüle edilmiştir.


Yeni alaşımlar ve egzotik metallerle bile pürüzsüz mikro yüzeyler için formüle edilmiştir.
| Modeli | Manyetik Taban Tutma Gücü | Kol uzunluğu | Temel Boyut | Net ağırlığı | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||||
| ECE-310CS | 80 kgf | 480 mm | 60 mm | 50 mm | 55 mm | 1.80 kg |
| ECE-323B | 80 kgf | 500 mm | 60 mm | 50 mm | 55 mm | 1.65 kg |
| ECE-330B | 80 kgf | 345 mm | 60 mm | 50 mm | 55 mm | 1.7 kg |
| ECE-323L | ---- | 500 mm | -- | -- | -- | 0.65 kg |
| ECE-323 | ---- | 250 mm | -- | -- | -- | 0.45 kg |
