Product Introduction
MAGNETIC BASE
MAGNETIC BASE
| Model | Holding Power | Tapped Hole | Base Dimension | Net Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | ||||
| ECE-322PB | 160 kgf | M8 × 1.25 | 120 mm | 50 mm | 55 mm | 2.00 kg |
| ECE-318PB | 100 kgf | M8 × 1.25 | 80 mm | 50 mm | 55 mm | 1.40 kg |
| ECE-311PB | 80 kgf | M8 × 1.25 | 60 mm | 50 mm | 55 mm | 1.00 kg |
| ECE-411PB | 35 kgf | M8 × 1.25 | 49 mm | 41 mm | 51 mm | 0.61 kg |
| ECE-511PB | 20 kgf | M8 × 1.25 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 0.20 kg |
| ECE-611PB | 25 kgf | M8 × 1.25 | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 0.20 kg |




