製品
ミニタイプ
ミニタイプ
| モデル番号 | 保持力 | ねじ穴 | アームの長さ | 基本寸法 | 正味重量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | H | |||||
| ECE-400 | 35 kgf | M8 × 1.25 | 178 mm | 49 mm | 42 mm | 50 mm | 0.8 kg |
| ECE-500 | 20 kgf | M8 × 1.25 | 178 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 0.4 kg |
| ECE-550 | 30 kgf | M8 × 1.25 | 178 mm | Ø40×30 | 0.4 kg | ||
| ECE-600 | 25 kgf | M8 × 1.25 | 178 mm | 35 mm | 30 mm | 35 mm | 0.4 kg |




